Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

AREA / Mise à l'eau multirouleaux : caractéristiques & Tarif au 01/10/2011
TYPE POIDS DIMENSIONS ÉQUIPEMENTS (toutes versions) TARIF T.T.C. €uro
Nb
essieu
Référence vue SAV Charge
utile
P.T.A.C.* Poids
à vide
Long.(1) Larg. Frein Roues Roue
jockey
Treuil Galets Patins Version : voir liste équipement
 
R060MS 480 650 170 5.30** 1.95 - 135R13 T 25 2 NC NC -
  R070MS 570 750 180 5.50** 1.95 - 135R13 T 25 2 NC NC -
  R081MS 530 750 220 5.50** 1.95 145R13 T 25 2 NC NC -
  R091MS 665* 900/800 235 5.80** 1.95 165R13 T 29 2 NC NC NC
  R111MS 830* 1100/1000 270 6.40** 2.15 155R13 C 29 2 NC NC NC
  R131MS 995* 1300/1200/1100/1000
900/750
305 6.55** 2.20 185R14 C 37 2 NC NC NC
  R151MS 1190* 1500/1400/1300/1200
1100/1000/900/750
310 6.55** 2.20 185R14 C 37 2 NC NC NC
  R171MS 1375* 1700/1600/1500 325 7.05 2.20 185R14 C 37 2 NC NC NC
step R091MSTP     665* 900/800 235 5.80** 1.95 165R13 T 0 2 NC NC NC
step R111MSTP     830* 1100/1000 270 6.40** 2.15 155R13 C 0 2 NC NC NC
step R131MSTP     995* 1300/1200/1100/1000
900/750
305 6.55** 2.20 185R14 C 0 2 NC NC NC
step R151MSTP     1190* 1500/1400/1300/1200
1100/1000/900/750
310 6.55** 2.20 185R14 C 0 2 NC NC NC
step R171MSTP     1375* 1700/1600/1500 325 7.05 2.20 185R14 C 0 2 NC NC NC
                                   
R152MS 1130* 1500/1400/1300/1200
1100/1000/900/750
370 6.55** 2.16 145R13 T 37 2 NC NC NC
  R182MS 1395* 1800/1700/1600 405 7.00** 2.20 165R13 T 49 2 NC NC NC
  R212MS 1660* 2120/2000/1800 440 7.20** 2.20 155R13 C 49 2 NC NC NC
  R282MS 2280* 2800/2500/2200 520 7.80** 2.30 185R14 C 61 2 NC NC NC
  R282ML 2040* 2800/2500/2200 760 8.80/9.80 2.30 185R14 C 61 2 NC NC NC
  R302MS 2465* 3000/2800/2500/2400 535 8.00** 2.30 185R14 C 69 2 NC NC NC
  R302ML 2220* 3000/2800/2500/2400 780 8.80/9.80/10.80 2.30 185R14 C 69 2 NC NC NC
  R352MS 2935* 3500/3400/3200/3000 565 8.35** 2.30 195R14 C 69 2 NC NC NC
  R352ML 2690* 3500/3400/3200/3000 810 8.80/9.80/10.80 2.30 195R14 C 69 2 NC NC NC
step R152MSTP     1130* 1500/1400/1300/1200
1100/1000/900/750
370 6.55** 2.16 145R13 T 0 2 NC NC NC
step R182MSTP     1395* 1800/1700/1600 405 7.00** 2.20 165R13 T 0 2 NC NC NC
step R212MSTP     1660* 2120/2000/1800 440 7.20** 2.20 155R13 C 0 2 NC NC NC
step R282MSTP   2280* 2800/2500/2200 520 7.80** 2.30 185R14 C 0 2 NC NC NC
step R302MSTP   2465* 3000/2800/2500/2400 535 8.00** 2.30 185R14 C 0 2 NC NC NC
step R352MSTP   2935* 3500/3400/3200/3000 565 8.35** 2.30 195R14 C 0 2 NC NC NC
                                   
R353MS - 2810 3500 690 9.00 2.30 185R14 C 65 2 NC NC NC
  R353ML 2580 3500 920 8.80/9.80/10.80 2.30 185R14 C 65 2 NC NC NC
step R353MSTP     2810 3500 690 9.00 2.30 185R14 C 0 2 NC NC NC
* Capacité technique du modèle. Réduire la charge utile au prorata du P.T.A.C. choisi.
(1) Longueur standard (plaque téléscopique tirée à fond). ** Une version longue est disponible en option (+ 50 cm) à partir de 650 kg de PTAC