Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

AREA / Mise à l'eau Barques, Moto-aquatiques, Coques en V ou rotomoulées : Caractéristiques & Tarif au 01/10/2011
TYPE POIDS DIMENSIONS ÉQUIPEMENTS (toutes versions) TARIF T.T.C. €uro
Nb
essieu
Référence vue SAV Charge
utile
P.T.A.C. Poids
à vide
Long.(1) Largeur Frein Roues Roue
jockey
Treuil Galets Patins
Rampes
Version : voir liste équipement
Mise à l'eau à rampes latérales (Moto-Aquatique)
R050MA 330 500 170 4.40 1.50 - 4.50 x 10 1 2 NC NC -
  R053MA   320 500 180 4.40 1.50 - 145R12 T 1 2 NC NC -
  R060MA   405 600 195 4.40 1.50 - 135R13 T 1 2 NC NC -
  R111MA   820 1100 (double jet) 280 4.76 2.26 - 155R13 C 2 2 - NC -
                                   
Mise à l'eau à rampes latérales et rouleaux (Barques et coques rotomoulées)
R010MR 220 300 80 4.02 1.56 - 4.00 x 10 opt. - - 2 NC NC -
  R018MR 208 300 92 4.02 1.71 - 4.00 x 10 2 2 NC NC -
  R020MR 202 300 98 3.85 1.50 - 4.00 x 10 3 2 NC NC -
  R030MR 340 350 110 4.23 1.50 - 4.00 x 10 4 2 NC NC -
  R050MR     380 500 120     - 4.50 x 10     NC NC  
 
Mise à l'eau par rouleaux de quille et latéraux (coques rigides en V)
R020MS 220 300 80 3.75 1.56 - 4.00 x 10 7 2 NC NC -
  R030MS 240 350 109 4.55 1.50 - 4.00 x10 12 2 NC NC -
  R040MS 340 450 110 4.55 1.50 - 4.50 x 10 12 2 NC NC -
  R050MS 355 500 145 4.95 1.73 - 4.50 x 10 22 2 NC NC -
                                   
(1) Longueur standard (plaque téléscopique tirée à fond).