Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

AREA / Chariots de plage et de mise à l'eau : caractéristiques & Tarif au 01/10/2011
TYPE POIDS DIMENSIONS ÉQUIPEMENTS (toutes versions) TARIF T.T.C. €uro
Nb
essieu
Référence vue SAV Charge
utile
P.T.A.C.* Poids
à vide
Long. Larg. Frein Roues Roue
jockey
Treuil Galets Patins Version : voir liste équipement
Chariots de plage (Dériveurs et catamarans)
CP0200 179 200 21 3.05 1.20 - 4.00 x 8 - - - 2 + 2 NC - -
  CP0300     214 250 36 2.30 1.20 - 4.00 x 8 - - - 2 + 2 NC - -
  CP0400     283 300 27 2.30 1.20 - 4.00 x 8 - - - 2 + 2 NC - -
 
Chariots de mise à l'eau multirouleaux
R050CM     400 500 66 3.65 1.88 - 16-6.50 x 8 7 2 NC - -
  R070CM   600 750 154 5.05* 2.02 - 135R13 T 25 2 NC NC -
  R091CM   700 900 174 5.30* 2.02 - 155R13 T 29 2 NC NC -
  R111CM   880 1100 195 5.70* 2.19 - 155R13 C 29 2 NC NC -
  R151CM   1230 1500 240 5.98* 2.19 - 185R14 C 37 2 NC NC -
R212CM     1750 2120 315 6.70* 2.37 - 155R13 T 49 2 NC NC -
  R282CM     2350 2800 380 7.12* 2.37 - 155R13 C 61 2 NC NC -
 
Chariots de mise à l'eau à rampe de rouleaux de quille
R070CC     580 750 154 5.10* 2.02 - 135R13 T 14 2 NC NC -
  R091CC     680 900 184 5.35* 2.02 - 155R13 T 18 2 NC NC -
  R111CC     850 1100 216 5.75* 2.19 - 155R13 C 19 2 NC NC -
  R151CC     1200 1500 284 6.03* 2.19 - 185R14 C 25 2 NC NC -
R212CC     1700 2120 340 6.75* 2.37 - 155R13 T 26 2 NC NC -
                                   
 
* Une version longue est disponible en option (+ 50 cm) à partir de 650 kg de PTAC