Retour au sommaire
Page tarif
Imprimer la page
Téléphone S.A.V.
Bon de commande
Contrat Chrono4
Page d'aide
Fermer la page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Ejes pour remolques utilitaires (gama précédentes)  
   
     
Tipos de fixation d'ejes  
L1 : Flasques lateralees
Standard
  B1 : Brides
Boulons verticaux
  B2 : Brides longues
Boulons verticaux
 
     
Gama remolques Características moyeux Características corps d'eje R y f y r y n z a
Capacitad Freiné Perçage Fijación de Section Lungezza EAB Eje complet Tourillon
DX SX
UP-UX l=1.24 750 non 100x57/4P30 B1 54x54x3 1225 1117 EC/P070-0 709750 709751
l=1.46 750 non 100x57/4P30 B1 54x54x3 - - EC/P072-0 709750 709751
l=1.46 650 oui 100x57/4P30 B1 54x54x3 - - EC/P132-2 730653 730654
l=1.24 900 oui 100x57/4P30 B1 67x67x3 1178 1108 EC/P090-0 730903 730904
l=1.46 900 oui 100x57/4P30 B1 67x67x3 - - EC/P092-0 730903 730904
l=1.46 1100 oui 100x57/4P30 B1 73x73x3.5 1370 1312 EC/P112-0 731103 731104
l=1.46 1300 oui 140x95/5P30 B1 73x73x3.5 1370 1312 EC/P132-0 731504 731504
QUAD/P l=1.24 750 non 100x57/4P30 B1 54x54x3 1225 1117 EC/P070-0 709750 709751
l=1.46 750 non 100x57/4P30 B1 54x54x3 - - EC/P072-0 709750 709751
VM 1 rail 350 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1020 1000 EC/M030-1 709500 709501
1 rail 500 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1020 1000 EC/M050-1 709500 709501
2 rails 500 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1320 1300 EC/M050-2 709500 709501
3 rails 500 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1615 1595 EC/M050-3 709500 709501
2 rails 750 non 100x57/4P30 L1 54x54x3 1320 1300 EC/M060-2 709750 709751
3 rails 750 non 100x57/4P30 L1 54x54x3 1615 1595 EC/M060-3 709750 709751
3 rails 650 oui 100x57/4P30 L1 54x54x3 1611 1595 EC/M061-3 730653 730654
QUAD/R 2 rails 500 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1320 1300 EC/M050-2 709500 709501
2 rails 750 non 100x57/4P30 L1 54x54x3 1615 1595 EC/M060-3 709750 709751
 
SAV : Vue éclatée
SAV : Vue éclatée
SAV : Vue éclatée