Retour au sommaire
Page tarif
Imprimer la page
Téléphone S.A.V.
Bon de commande
Contrat Chrono4
Page d'aide
Fermer la page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Ejes pour remolques utilitaires (gama précédentes / voir infos dans encart de DX)  
   
     
Tipos de fixation d'ejes  
L1 : Flasques lateralees Standard   S1 : Flasques lateralees Surélevées   B1 : Brides
Boulons verticaux
 
     
Gama remolques Características moyeux Características corps d'eje R y f y r y n z a
fixation section longueur EAB Eje complet Tourillon Buje solo
capacité freno perçage roue DX SX
UB 500 non 115x85/4-0 B1 54x54x3 1265 1180 EU0411 EK0550 EK0550 EK4550
650 non 100x57/4P30 B1 54x54x3 1265 1180 EU0512 EK0650 EK0650 EK4575
750 non 100x57/4P30 B1 54x54x3 1380 1230 EU0654 EK0650 EK0650 EK4575
900 oui 100x57/4P30 B1 67x67x3 1190 1030 EU0901 730903 730904 -
900 oui 100x57/4P30 B1 67x67x3 1340 1180 EU0902 730903 730904 -
1100 oui 100x57/4P30 B1 73x73x3.5 1150 1030 EU1101 731103 731104 -
1100 oui 100x57/4P30 B1 73x73x3.5 1300 1180 EU1102 731104 731104 -
1500 oui 140x95/5P30 B1 73x73x3.5 1150 1030 EU1501 731503 731504 -
1500 oui 140x95/5P30 B1 73x73x3.5 1300 1180 EU1502 731504 731504 -
1800 oui 140x95/5P30 B1 73x73x3.5 1300 1180 EU1802 731804 731804 -
UP 500 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1050 1000 EU0601 709500 709501 -
500 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1350 1305 EU0602 709500 709501 -
500 non 115x85/4-0 S1 54x54x3 1180 1145 EU0603 709500 709501 -
VM 300 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1050 1000 EV0301 709500 709501 -
450 non 115x85/4-0 L1 54x54x3 1350 1300 EV0452 709500 709501 -
500 non 100x57/4P30 L1 54x54x3 1646 1595 EV0533 709750 709751 -
750 oui 130x4/P20 L1 Ø 80 oct. 1550 1595 EV0750 720911 720912 -
 
SAV : Vue éclatée
SAV : Vue éclatée
SAV : Vue éclatée