Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

SATELLITE / Puesta al agua Cascos en “V“ / sistema multi rodillos : Características & Tarifa a 05/11/2011
TIPO PESO DIMENSIONES EQUIPEMIENTOS (toutes versions) PRECIOS sin I.V.A. €uro
Nb
eje
Descripción vista SPV Carga
útil
P.M.A. Peso
en vació
Long.(1) Anch. Freno Ruedas Rueda
jockey
Cabestr. Rodillos Patines Versión : según equipamientos
 
MX060S 480 650 170 5.30** 1.95 - 135R13T 25 2 1478 1688 -
  MX070S 570 750 180 5.50** 1.95 - 145R13T 25 2 1571 1786 -
  MX081S 530 750 220 5.50** 1.95 145R13T 25 2 1968 2299 -
  MX091S 665* 900/800 235 5.80** 1.95 165R13T 29 2 2192 2454 2705
  MX111S 830* 1100/1000 270 6.40** 2.15 155R13C 29 2 2661 2983 3278
  MX131S 995* 1300/1200/1100 305 6.55** 2.20 185R14 C 29 2 2929 3310 3632
  MX151S 1190* 1500/1400/1300 310 6.55** 2.20 185R14 C 37 2 3055 3465 3801
  MX171S 1375* 1700/1600/1500 325 6.55** 2.20 185R14 C 37 2 3424 3615 3963
 
MX152S 1130* 1500/1400/1300 370 6.55** 2.16 145R13T 37 2 3657 3860 4279
  MX182S 1395* 1800/1700/1600 405 7.00** 2.20 165R13T 49 2 3932 4151 4593
  MX212S 1660* 2120/2000/1800 440 7.20** 2.20 155R13C 49 2 4622 4879 5383
  MX282S 2280* 2800/2500/2200 520 7.80** 2.30 185R14 C 61 2 5080 5362 5880
  MX302S 2465* 3000/2800/2500/2400 535 8.00** 2.30 185R14 C 69 2 5628 5941 6504
  MX352S 2935* 3500/3400/3200/3000 565 8.35** 2.30 195R14 C 69 2 6285 6644 7263
step MX282STP   1980* 2800/2500/2200 520 7.80** 2.30 185R14 C 0 2 5565 5847 6365
step MX302STP   2465* 3000/2800/2500/2400 535 8.00** 2.30 185R14 C 0 2 6178 6491 7054
 
MX353S 2810 3500 690 9.00 2.30 185R14C 65 2 7454 7806 8261
* Capacidad tecnica del modelo. Reducir la carga util en fonccion de la P.M.A escogida
(1) Largo estándar (placa de luces extraíble sacada a tope) y opción versión larga (+50cm) disponible (P.M.A. > 650 kg)