Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

SATELLITE / Puesta al agua Rigiflex y aqua-pesca, Motos de agua, Cascos en V o en plástico : Características & Tarifa a 05/11/2011
TIPO PESO DIMENSIONES EQUIPEMIENTOS (toutes versions) PRECIOS sin I.V.A. €uro
Nb
eje
Descripción vista SPV Carga
útil
P.M.A. Peso
en vació
Long.(1) Anch. Freno Ruedas Rueda
jockey
Cabestr. Rodillos Patines Versión : según equipamientos
Puesta al agua con rampas laterales (Moto de agua )
MA050S 395 500 105 4.40 1.50 - 4.50 x 10 1 2 - - -
  MA053S 385 500 115 4.40 1.50 - 145R12T 1 2 - - -
  MA060S 475 600 125 4.40 1.50 - 135R13T 1 2 - - -
  MA111S 805 1100 (double jet) 295 4.76 2.26 - 165R14T 2 2 - - -
 
Puesta al agua con rampas laterales y rodillos (Barquitas y cascos de fibra moldeadas)
MR010S 220 300 80 4.02 1.56 - 4.00 x 10 opt. - - 2 777 848 -
  MR018S 208 300 92 4.02 1.71 - 4.00 x 10 2 2 996 1015 -
  MR020S 202 300 98 3.85 1.50 - 4.00 x 10 3 2 981 1003 -
  MR030S 220 350 130 4.23 1.50 - 4.00 x 10 4 2 1085 1099 -
  MR050S 380 500 120     - 4.50 x 10     1282 1416 -
 
Puesta al agua a unos rodillos de quilla y laterales (cascos rígidos en "V")
MX020S 220 300 80 3.75 1.56 - 4.00 x 10 7 2 800 869 -
  MX030S 240 350 110 4.55 1.50 - 4.00 x10 12 2 1028 1106 -
  MX040S 340 450 110 4.55 1.50 - 4.50 x 10 12 2 1074 1172 -
  MX050S 360 500 140 4.95 1.73 - 4.50 x 10 22 2 1228 1359 -
 
(1) Largo estándar (placa de luces extraíble sacada a tope).