Retour au sommaire
Page tarif
Imprimer la page
Téléphone S.A.V.
Bon de commande
Contrat Chrono4
Page d'aide
Fermer la page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Essieux pour remorques professionnelles (gammes actuelles)  
   
   
Types de fixation d'essieux  
B2 : Brides (boulons verticaux)  
   
Remorque Caractéristiques moyeux Caractéristiques corps d'essieu R é f é r e n c e
gamme PTAC nbre
essieu
capacité
(paire)
freiné perçage roue fix. section long. EAB Essieu complet Tourillon
droit gauche
HU-HX
1
1500 1 1500 oui 140x95-5P30 B2 73x73x3.5 895 809 EC/H151-0 731503 731504
1700 1 1800 oui 140x95-5P30 B2 73x73x3.5 895 809 EC/H171-0 731803 731804
HU-HX
2
1800 2 900 oui 100x57-4P30 B2 67x67x3 1490 809 EC/H182-0 730903 730904
2200 2 1100 oui 100x57-4P30 B2 73x73x3.5 895 809 EC/H222-0 731103 731104
2600 2 1300 oui 140x95-5P30 B2 70x70x3 927 809 EC/H262-0 711321 711322
HU-HX
3
1700 1 1750 oui 140x95-5P30 B2 80x80x5 1115 1010 EC/H353-0 711751 711752
2600 2 1500 oui 140x95-5P30 B2 73x73x3.5 930 1010 EC/H303-0 731503 731504
3000 2 1500 oui 140x95-5P30 B2 73x73x3.5 930 1010 EC/H303-0 731503 731504
3500 2 1750 oui 140x95-5P30 B2 80x80x5 1115 1010 EC/H353-0 711751 711752
TX 2 2200 2 1100 oui 100x57-4P30 B2 73x73x3.5 1546 1440 EC/T222-0 731103 731104
2500 2 1500 oui 140x95-5P30 B2 73x73x3.5 1546 1440 EC/T302-0 731503 731504
3000 2 1500 oui 140x95-5P30 B2 73x73x3.5 1546 1440 EC/T302-0 731503 731504
3500 2 1750 oui 140x95-5P30 B2 80x80x5 1546 1440 EC/T352-0 711751 711752
TX 3 2200 2 1100 oui 100x57-4P30 B2 73x73x3.5 1826 1720 EC/T223-0 731103 731104
2500 2 1500 oui 140x95-5P30 B2 73x73x3.5 1826 1720 EC/T303-0 731503 731504
3000 2 1500 oui 140x95-5P30 B2 73x73x3.5 1826 1720 EC/T303-0 731503 731504
3500 2 1750 oui 140x95-5P30 B2 80x80x5 1826 1720 EC/T353-0 711751 711752
TLOC 2500 2 1500 oui 140x95-5P30 B2d 73x73x3.5     EC/T253-01 731503 731504
3500 2 1800 oui 140x95-5P30 B2d 73x73x3.5     EC/T353-01 731803 731804
SAV : Vue éclatée
SAV : Vue éclatée
SAV : Vue éclatée
SAV : Vue éclatée